Mitglieder mit Dienst-Rechtsschutzversicherung bei Allianz
| Beitrag in EUR | |
| Aktive Mitglieder | 40,00* |
|
zuzüglich derzeitiger Beitrag für die obligatorische Dienst-Rechtsschutzversicherung |
199,00 |
| fakultativ: Straf-Rechtsschutzversicherung für Unternehmensleiter | 127,10 |
| Gesamtbelastung Jahresbeitrag | 366,10 |
|
Bei Ausschluss des Bausteins Vermögensschaden-Rechtsschutzversicherung, wegen vorhandener D&O Versicherung, vermindert sich der Beitrag für die Dienst-Rechtsschutzversicherung um 75,00 EUR auf |
124,00 |
| fakultativ: Straf-Rechtsschutzversicherung für Unternehmensleiter | 127,10 |
| Die Gesamtbelastung Jahresbeitrag beträgt dann | 291,10 |
| Pensionäre | 25,00* |
| beitragsfrei in der Dienst-Rechtsschutzversicherung und beitragsfreie Weiterversicherung der Straf-Rechtsschutzversicherung für Unternehmensleiter, wenn diese Versicherung beitragspflichtig bestand | 0,00 |
| Gesamtbelastung Jahresbeitrag | 25,00 |
| Eintrittsgeld je Vorstandsjahr | 20,00* |
* Beschlussdatum: 25.04.2001
Mitglieder mit Dienst-Rechtsschutzversicherung bei R+V
| Beitrag in EUR | |
| Aktive Mitglieder | 40,00* |
| zuzüglich Beitrag für die obligatorische Dienst-Rechtsschutzversicherung inkl. Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung ab 01.01.2010 | 378,02 |
| Gesamtbelastung Jahresbeitrag | 418,02 |
| Bei Ausschluss des Bausteins Vermögensschaden-Rechtsschutzversicherung, wegen vorhandener D&O Versicherung, vermindert sich der Versicherungsbeitrag um 80,00 EUR auf | 286,02 |
| Die Gesamtbelastung Jahresbeitrag beträgt dann | 326,02 |
| Pensionäre | 25,00* |
| beitragsfrei in der Dienst-Rechtsschutzversicherung inkl. Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung ab 01.01.2010 | 0,00 |
| Gesamtbelastung Jahresbeitrag | 25,00 |
| Eintrittsgeld je Vorstandsjahr | 20,00* |
* Beschlussdatum: 25.04.2001